IPO(株式新規上場)に係わる公開準備作業・株式投資等のノウハウ.株式情報.公開支援機関サイト・ブログに特化した検索エンジン
新規上場企業のデータ分析(財務データ・初値暴騰率・平均値 など)
企業データ集計
| 都道府県別集計 | |
| 都道府県 | 会社数 |
| 東京都 | 73 社 |
| 大阪府 | 15 社 |
| 愛知県 | 8 社 |
| 神奈川県 | 7 社 |
| 千葉県 | 5 社 |
| 福岡県 | 4 社 |
| 茨城県 | 4 社 |
| 北海道 | 3 社 |
| 埼玉県 | 3 社 |
| 新潟県 | 3 社 |
| 群馬県 | 2 社 |
| 兵庫県 | 2 社 |
| 滋賀県 | 2 社 |
| 宮城県 | 1 社 |
| 広島県 | 1 社 |
| 青森県 | 1 社 |
| 長野県 | 1 社 |
| 福井県 | 1 社 |
| 栃木県 | 1 社 |
| 岐阜県 | 1 社 |
| 静岡県 | 1 社 |
| 富山県 | 1 社 |
| 香川県 | 1 社 |
| 山梨県 | 1 社 |
| 徳島県 | 1 社 |
| 京都府 | 1 社 |
| 業種別集計 | |
| 業種 | 会社数 |
| サービス | 31 社 |
| 情報.通信 | 28 社 |
| 小売 | 19 社 |
| 不動産 | 16 社 |
| 電気機器 | 7 社 |
| 機械 | 7 社 |
| 化学 | 5 社 |
| 卸売 | 5 社 |
| 医薬品 | 4 社 |
| その他製品 | 4 社 |
| 金属製品 | 3 社 |
| 倉庫.運輸 | 2 社 |
| その他金融 | 2 社 |
| 銀行 | 2 社 |
| 精密機器 | 2 社 |
| 建設 | 2 社 |
| 証券.商品先物 | 2 社 |
| 保険 | 1 社 |
| 非鉄金属 | 1 社 |
| 輸送用機器 | 1 社 |
※1 データは2006年1月以降
※2 該当項目が2項目以上ある場合(主幹事.監査法人
等が2社以上)には、主と思われる1項目のみで集計
| 上場市場別集計 | |
| 上場市場 | 会社数 |
| ジャスダック | 53 社 |
| マザーズ | 30 社 |
| ヘラクレス | 28 社 |
| 東証2部 | 10 社 |
| 東証1部 | 6 社 |
| アンビシャス | 6 社 |
| NEO | 4 社 |
| セントレックス | 3 社 |
| Qボード | 2 社 |
| 名証2部 | 1 社 |
| 福岡取引 | 1 社 |
| 主幹事証券別集計 | |
| 主幹事証券 | 会社数 |
| 野村證券 | 38 社 |
| 大和證券SMBC | 34 社 |
| 新光証券 | 14 社 |
| みずほインベスターズ | 13 社 |
| 三菱UFJ証券 | 12 社 |
| 日興シティグループ | 7 社 |
| SMBCフレンド | 3 社 |
| みずほ証券 | 3 社 |
| いちよし証券 | 3 社 |
| 東海東京証券 | 3 社 |
| ディーブレイン証券 | 3 社 |
| 岡三証券 | 2 社 |
| SBIイートレード証券 | 2 社 |
| 東洋証券 | 2 社 |
| IPO証券 | 1 社 |
| オリックス証券 | 1 社 |
| エイチエス証券 | 1 社 |
| そしあす証券 | 1 社 |
| インヴァスト証券 | 1 社 |
| 監査法人別集計 | |
| 監査法人 | 会社数 |
| あずさ | 36 社 |
| 新日本 | 34 社 |
| トーマツ | 33 社 |
| みすず | 22 社 |
| あらた | 5 社 |
| 優成 | 3 社 |
| 太陽ASG | 2 社 |
| 創研合同 | 2 社 |
| 明和 | 1 社 |
| つばき | 1 社 |
| アスカ | 1 社 |
| よつば綜合事務所 | 1 社 |
| 霞ヶ関 | 1 社 |
| ハイビスカス | 1 社 |
| 三優 | 1 社 |